Product
- 18 April 2020
- Publisher Sales
ISUZU PICK UP MEDIUM CAB OVER
Isuzu Traga adalah produk terbaru cab over Medium Pick-Up yang proses produksinya dilakukan di Indonesia. Kendaraan ini diharapkan oleh PT IAMI akan menjadi solusi terbaru dari Isuzu untuk para konsumen yang menginginkan kendaraan niaga andal serta irit BBM. Mesin sertifikasi Euro 4.
Rp. 290.000.000
4 Rating
Category :
Pick Up
Type Product
| Type Name | Price Product | Description |
|---|---|---|
| TRAGA PICK UP (FD) EURO 4 | Rp. 290.000.000 | MESIN SERTIFIKASI EURO 4 |
| TRAGA BOX FULL ALUMUNIUM | Rp. 335.000.000 | MESIN SERTIFIKASI EURO 4 |
Product Spesification
DIMENSI
| Panjang | : | mm 4.520 |
| Lebar | : | mm 1.705 |
| Tinggi | : | mm 1.985 |
| Jarak Sumbu | : | mm 2.250 |
| Julur Depan | : | mm 1.005 |
| Julur Belakang | : | mm 1.265 |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | mm 200 |
| Jejak Depan | : | mm 1.460 |
| Jejak Belakang | : | mm 1.460 |
| Panjang Aplikasi Bagian Dalam | : | mm 2.810 |
| Lebar Aplikasi Bagian Dalam | : | mm 1.620 |
| Tinggi Aplikasi Bagian Dalam | : | mm 300 |
MESIN
| Tipe | : | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, Common Rail Injection |
| Diameter x Langkah | : | mm 93 x 92 |
| Isi Silinder | : | mm 2,499 |
| Tenaga Maksimum | : | mm 80/3,500 |
| Torsi Maksimum | : | mm 19,5/1,800 |
| Sistem Kontrol Emisi | : | EURO 4 with EGR & DOC |
Berat
| Berat Kosong Kendaraan | : | kg 1,470 |
| Berat Total Kendaraan | : | kg 2,950 |
| Kapasitas Gardan Depan | : | kg 1,220 |
| Kapasitas Gardan Belakang | : | kg 1,730 |
REM
| Tipe | : | Hydraulic |
| Rem Kaki | : | Hydraulic with Ventilated Disc |
| Rem Tangan | : | Expanding pada transmisi belakang |
SISTEM KEMUDI
| Tipe | : | Rack and pinion |
| Power Steering | : | Yes |
| Radius Putar | : | m 4,5 |
TRANSMISI
| Model | : | MUA5S |
| Sistem | : | Manual (M/T) – 5 Speed |
| Perbandingan Gigi 1st | : | 4.357 |
| Perbandingan Gigi 2st | : | 2.502 |
| Perbandingan Gigi 3st | : | 1.501 |
| Perbandingan Gigi 4st | : | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5st | : | 0.809 |
| Rev | : | 3.970 |
| Final Gear Ratio | : | 4.777 |
BAN
| Velg | : | 6 Stud 14 x 5.5 |
| Ban Depan | : | 195R14-8PR |
| Ban Belakang | : | 195R14-8PR |
SUSPENSI
| Depan | : | Double wishbone with coil spring |
| Belakang | : | Multi Leaf spring |
LAIN_LAIN
| Kapasitas Tangki | : | liter 50 |
| Alternator | : | V-A 12-70 |
| Aki | : | V-AH 12-65 |
| Blower | : | Yes |
| Kapasitas Penumpang | : | 3 orang |
| Seat Material | : | Vynil |
| Regulas EMisi | : | EURO 4 |
| Radio/ CD/ MP4/ AUX | : | Yes |
| APAR | : | ADA |
| Garansi | : | 3 Tahun |

Indonesian
English
Share Product